Å sikre god virksomhetsstyring innebærer i dag bruk av teknologi og hensiktsmessige verktøy for å håndtere, analysere og fremstille data.
God datakvalitet er fundamentet for å ta gode beslutninger, og i takt med økte rapporteringskrav forventes det at virksomheter har kontroll på en rekke områder.
KPMG ønsker å inspirere til hvordan digitalisering av strategi- og målprosesser kan sikre god oversikt og kontroll, og at investering i teknologi gir merverdi i organisasjonen. Vi vil gi eksempler på hvordan ulike teknologier kan tas i bruk for å hjelpe organisasjoner til å understøtte helhetlig virksomhetsstyring, hvorav risikostyring er en sentral del.
Agenda
Tidspunkt | Beskrivelse | Foredragsholder |
Kl. 0830 – 0900 | Registrering og kaffe | |
Kl. 0900 – 0905 | Velkommen, presentasjon agenda | Rune Andersen Executive Director, Technology |
Kl. 0905 – 0945 | Helhetlig virksomhetsstyring med integrert risikostyring | Rune Andersen Executive Director, Technology Tom Erik Vennesland Senior Manager, Financial Risk Management |
Kl. 0945 – 1015 | Praktiske tips til digitalisering av disse prosessene – NRK som eksempel | Henning Veland Director, Financial Risk Management |
Kl. 1015 – 1030 | Pause | |
Kl. 1030 – 1100 | Verdien med bruk av process mining i internrevisjonen – med praktiske eksempler | Jo Sigurd Pedersen Partner, Audit Erno Kainulainen Senior Manager, Audit |
Kl. 1100 – 1130 | Lunsj | |
Kl. 1130 – 1215 | Et godt complianceprogram: Hvordan forebygge og avdekke økonomiske misligheter og unngå interessekonflikter? | Emil Hvattum Bjørnstad Manager, Forensic Services |
Kl. 1215 – 1230 | Pause | |
Kl. 1230 – 1300 | Auditing Algorithm Governance Frameworks/Model Validation | Aika Msuya Director, Financial Risk Management |
Kl. 1300 – 1400 | Temabaserte spor I | |
Spor 1 | Avdekke misligheter: Sikring og analyse av digitale spor | Emil Hvattum Bjørnstad Manager, Forensic Services |
Spor 2 | ESG: Fra ambisjon til handling Microsoft plattform | Eskild Næss Partner, Lighthouse |
Kl. 1400 – 1415 | Pause | |
Kl. 1415 – 1515 | Temabaserte spor II | |
Spor 3 | Tredjepartsrisiko Eksempel fra PowerBI | Elise Kallstad Senior Associate, Lighthouse |
Spor 4 | KPMG Sofy: Turn insights into action. Eksempel på datadrevet GRC-løsning | Jo Sigurd Pedersen Partner, Audit Diego Ashruf Director, SOFY |
Kl. 1515 – 1530 | Pause | |
Kl. 1530 – 1600 | Plenum – oppsummering | Rune Andersen |
Vedlikeholdspoeng
Deltakelse gir 7 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.